| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hilux Standard 2.8 4x2 MT | 632.000.000 ₫ |
| Hilux Pro 2.8 4x2 AT | 706.000.000 ₫ |
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT | 903.000.000 ₫ |
TOYOTA BẾN THÀNH · GIÁ XE THAM KHẢO
BẢNG GIÁ XE TOYOTA
Chọn mẫu xe để xem đầy đủ phiên bản và giá niêm yết tham khảo. Liên hệ trực tiếp để nhận báo giá phù hợp.
Xem bảng giáDANH SÁCH SẢN PHẨM
BẢNG GIÁ TỪNG DÒNG XE
Giá niêm yết tham khảo theo từng phiên bản.
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Yaris Cross 1.5 Xăng | 650.000.000 ₫ |
| Yaris Cross 1.5 HEV | 728.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Corolla Cross 1.8 Xăng | 820.000.000 ₫ |
| Corolla Cross 1.8 HEV | 865.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Veloz Cross CVT | 638.000.000 ₫ |
| Veloz Cross CVT TOP | 660.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Toyota Innova Cross 2.0G | 730.000.000 ₫ |
| Innova Cross 2.0 Xăng | 825.000.000 ₫ |
| Innova Cross 2.0 HEV | 960.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Vios 1.5E-MT | 458.000.000 ₫ |
| Vios 1.5E-CVT | 488.000.000 ₫ |
| Vios 1.5G-CVT | 545.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Wigo G | 405.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Raize (Đỏ/Đen) | 510.000.000 ₫ |
| Raize (Trắng Ngọc Trai) | 518.000.000 ₫ |
| Raize ( Xanh/Đỏ/Trắng Nóc Đen) | 522.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Corolla Altis 1.8G | 725.000.000 ₫ |
| Corolla Altis 1.8V | 780.000.000 ₫ |
| Corolla Altis 1.8HEV | 870.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Camry 2.0Q Xăng | 1.220.000.000 ₫ |
| Camry 2.5 HEV MID | 1.460.000.000 ₫ |
| Camry HEV TOP CE | 1.460.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Fortuner 2.4AT 4x2 | 1.055.000.000 ₫ |
| Fortuner 2.7AT 4x2 | 1.155.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.4AT 4x2 | 1.185.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x2 | 1.290.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 1.350.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x4 | 1.395.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Avanza Premio MT | 558.000.000 ₫ |
| Avanza Premio CVT | 598.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Innova 2.0E | 755.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Land Cruiser Prado M | 3.460.000.000 ₫ |
| Land Cruiser Prado | 3.480.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| LC300 | 4.580.000.000 ₫ |
| Hev | 4.710.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Alphard HEV | 4.415.000.000 ₫ |
| Alphard | 4.510.000.000 ₫ |
Giá và ưu đãi có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác tại thời điểm mua.
LIÊN HỆ NHANH
NHẬN BÁO GIÁ & TƯ VẤN NHANH
Để lại thông tin, tư vấn viên Toyota Bến Thành sẽ liên hệ hỗ trợ bạn tìm mẫu xe và giá bán phù hợp.
Hotline: 0356 347 113
TOYOTA



